Oberliga West
Spieltagergebnisse
Sonntag, 19. Februar 2012 | ||||||||||||
Kassel Huskies | - | Rote Teufel Bad Nauheim | 2 | : | 3 (1:1-1:2-0:0) |
| ||||||
| EV Duisburg | - | Löwen Frankfurt | 4 | : | 1 (0:0-4:0-0:1) |
| |||||
Ratinger Ice Aliens `97 | - | Hammer Eisbären | 2 | : | 3 (0:2-1:0-1:1) |
| ||||||
EHC Dortmund | - | Königsborn Bulldogs | 5 | : | 1 (0:0-4:1-1:0) |
| ||||||
Tabelle Oberliga-Endrunde 2012
Tabelle Gruppe A | ||||||||
# | Team | Sp. | S | SO | NO | N | Pkt | Tore |
1 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
2 | EHC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
2 | Rostock Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
4 | Ice Fighters Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
Tabelle Gruppe B | ||||||||
# | Team | Sp. | S | SO | NO | N | Pkt | Tore |
1 | EV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
2 | Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
2 | Saale Bulls Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
4 | EHC Timmendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
Der nächste Spieltag
24.02.2012 | 20:00 Uhr | Ice Figh. Leipzig - EC Bad Nauheim | -:- (-:-;-:-;-:-) |
24.02.2012 | 20:00 Uhr | EHC Dortmund – Rostock Piranhas | -:- (-:-;-:-;-:-) |
24.02.2012 | 19:30 Uhr | EV Duisburg - Kassel Huskies | -:- (-:-;-:-;-:-) |
24.02.2012 | 20:00 Uhr | MEC Halle – EHC Timmendorf | -:- (-:-;-:-;-:-) |
alle Angaben ohne Gewähr
